Vit D3 FORTE 3000 Ui - 400 gélules
Vitamine D3 d’origine naturelle 3000 Ui.
0,13 €/ jour
• Participe la division cellulaire
• Contribue à maintenir un taux normal de calcium dans le sang
• Contribue à une absorption et à une utilisation normale du calcium et du phosphore
• Contribue au maintien de la masse osseuse
• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire
• Contribue à une fonction normal du système musculaire
La vitamine D3 ou cholécalciférol, d’origine naturelle, est la forme la plus efficace et la mieux assimilée pour atteindre un statut nutritionnel optimal en vitamine D.
1 perle par jour au repas du soir contenant de bonnes graisses ou comme conseillé par votre professionnel de la santé.
• Gluten
• Levure
• Lactose
• Soja
• Sucre
• Conservateurs
• Arômes, parfums et colorants synthétiques
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.
A tenir hors de portée des enfants.
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.
A conserver à l'abri de la lumière, au sec et à une température comprise entre 15 et 25 °C.
Composition par gélule : % AR
Vitamine D3 (Cholecalciférol) 75 µg = 3000 Ui 1500 %
Huile de colza 150 mg
Enveloppe : gélatine.
Humectant : glycérol
Huile de colza (Brassica napus L.), glycérol, eau, Vitamine D3 (cholécalciterol), gélatine.
Définition courte | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Vitamine D3 d’origine naturelle 3000 Ui.</span></p> |
Définition longue | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">La vitamine D3 ou cholécalciférol, d’origine naturelle, est la forme la plus efficace et la mieux assimilée pour atteindre un statut nutritionnel optimal en vitamine D.</span></p> |
Indications patients | <style type="text/css"> .cs874B871E{text-align:left;text-indent:-6pt;margin:0pt 0pt 0pt 6pt;line-height:1.079167} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .csEFA8EBD5{text-align:left;text-indent:-6pt;margin:0pt 0pt 0pt 6pt} .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} </style> <p class="cs874B871E" style="tab-stops:left 5.65pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Participe la division cellulaire </span></p><p class="cs874B871E" style="tab-stops:left 5.65pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à maintenir un taux normal de calcium dans le sang</span></p><p class="cs874B871E" style="tab-stops:left 5.65pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une absorption et à une utilisation normale du calcium et du phosphore</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au maintien de la masse osseuse</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une fonction normal du système musculaire</span></p> |
Indications thérapeute | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Participe à la division cellulaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à maintenir un taux normal de calcium dans le sang</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une absorption et à une utilisation normale du calcium et du phosphore</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au maintien de la masse osseuse</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une fonction normale du système musculaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit la prolifération lymphocytaire et la production de certaines cytokines inflammatoires à l’origine des complications respiratoires</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Dosage recommandé | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">1 perle par jour au repas du soir contenant de bonnes graisses ou comme conseillé par votre professionnel de la santé.</span></p> |
Effets secondaires | |
Contre-indications | |
Garanti sans | <style type="text/css"> .cs80D9435B{text-align:justify;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} </style> <p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8">• G</span><span class="cs8A70F0C8">luten</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Levure</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Lactose</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Soja</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Sucre</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Conservateurs</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• </span><span class="cs8A70F0C8">Arômes, parfums et colorants synthétiques</span></p> |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Interactions | |
Info allergène | |
Composition | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8F4F6A3F{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:bold;font-style:normal;} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:right 297.6pt right 351.45pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt left 850.5pt;"><span class="cs8F4F6A3F">Composition par gélule : % AR</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:right 297.6pt right 351.45pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt left 850.5pt;"><span class="cs8A70F0C8">Vitamine D3 (Cholecalciférol) 75 µg = 3000 Ui 1500 %</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:right 297.6pt right 351.45pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt left 850.5pt;"><span class="cs8A70F0C8">Huile de colza 150 mg</span></p> |
Excipients | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8F4F6A3F{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:bold;font-style:normal;} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8F4F6A3F">Enveloppe : </span><span class="cs8A70F0C8">gélatine.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8F4F6A3F">Humectant</span><span class="cs8A70F0C8"> : glycérol</span></p> |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Pathologies | |
Système cardio-vasculaire | |
Système dermatologique | |
Système digestif | |
Système circulatoire | |
Système hormonal | |
Système immunitaire | |
--------------------------- | |
Précautions d'emploi | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">A tenir hors de portée des enfants.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.</span></p> |
--------------------------- | |
Système musculaire | |
Système nerveux | |
Système reproducteur | |
Système respiratoire | |
--------------------------- | |
Système urinaire | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Conservation | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">A conserver à l'abri de la lumière, au sec et à une température comprise entre 15 et 25 °C.</span></p> |
Ingrédients | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Huile de colza (Brassica napus L.), glycérol, eau, Vitamine D3 (cholécalciterol), gélatine.</span></p> |
Indication Thérapeute Compendium | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Participe à la division cellulaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à maintenir un taux normal de calcium dans le sang</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une absorption et à une utilisation normale du calcium et du phosphore</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au maintien de la masse osseuse</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue au fonctionnement normal du système immunitaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Contribue à une fonction normale du système musculaire</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit la prolifération lymphocytaire et la production de certaines cytokines inflammatoires à l’origine des complications respiratoires</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Posologie courte | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">1 perle par jour au repas du soir contenant de bonnes graisses ou comme conseillé par votre professionnel de la santé.</span></p> |
Système ostéo-articulaire | |
Definition courte compendium | <style type="text/css"> .cs1157FFE2{text-align:right;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs1157FFE2" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Vitamine D3 d’origine naturelle 3000 Ui.</span></p> |
Anhydride sulfure et sulfites | |
Definition Compendium | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">La vitamine D3 ou cholécalciférol, d’origine naturelle, est la forme la plus efficace et la mieux assimilée pour atteindre un statut nutritionnel optimal en vitamine D.</span></p> |
Arachides | |
Céleri | |
Crustacés | |
Fruits à Coque | |
Gluten | |
Lactose | |
Lupin | |
Mollusques | |
Moutarde | |
Oeufs | |
Poisson | |
Graines de Sésame | |
Soja |