Berberine - 120 gélules
Diminue l'insulinoresistance et normalise la glycémie.
1,23 €/ jour
• Diabète de type 2 en réduisant de façon importante les niveaux de sucre dans le sang
• Perte de poids.
• Diminue le cholestérol.
• Réduit les risques cardiovasculaires.
• Réduit l'accumulation de graisse dans le foie.
• Réduit les infections intestinales tels que les micro-organismes nuisibles (y compris les bactéries), les virus, les champignons et les parasites.
• Antioxydant.
• Anti-inflammatoire.
Saviez-vous que la berbérine est l’un des actifs naturels les plus puissants ?
Elle permet notamment de faciliter la digestion, de réduire les risques de maladies cardio-vasculaires… Mais elle est connue avant tout pour son action sur la régulation du taux de sucre dans le sang, ce qui permet de traiter le diabète !
Mais la berbérine, c’est quoi au juste ?
La berbérine est un alcaloïde isoquinoléine extrait de diverses plantes utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique (Inde, la médecine la plus vieille du monde !) (par procuration à travers les herbes qui la contiennent).
Ses bienfaits sont nombreux,
- La principale reste de réguler la glycémie (ou taux de sucre dans le sang).
- En stimulant l’enzyme APMK, cet actif naturel est capable de transformer les lipides et le glucose en énergie cellulaire, évitant aux graisses de se stocker dans l'organisme.
L’AMPK n’est pas seulement responsable de l’apparition du diabète, mais aussi d’un taux de cholestérol anormalement élevé, ou encore de l’obésité.
- Permet donc non seulement de réduire le LDL (mauvais cholestérol), mais aussi d’augmenter significativement le HDL (le bon cholestérol).
La berbérine va également agir en inhibant un autre enzyme : la PCSK9. C’est cette dernière qui est responsable du mauvais cholestérol.
- Et c’est précisément cet effet combiné sur la diminution de la glycémie et du cholestérol, qui va expliquer un autre bienfait de la berbérine : réduire considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Il s’agit en effet de deux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires…
En d'autres termes, la Berberine diminue la résistance à l’insuline, ce qui rend l’hormone d’insuline hypoglycémiante plus efficace.
Elle augmente l'utilisation du glucose et la production d'énergie (glycolyse), en aidant le corps à décomposer les sucres à l’intérieur des cellules.
Diminue la production de sucre dans le foie.
Ralentit la dégradation des glucides dans l’intestin.
Augmente le nombre de bactéries bénéfiques dans l’intestin.
4 gélules / jour durant les repas.
Les études montrent qu'une dose de 1 g par jour repartie sur les différents repas donne un meilleur résultat que le traitement de référence (Metformine).
Aucune connue à ce dosage.
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.
A tenir hors de portée des enfants.
Ne pas donner aux femmes enceintes ou allaitante
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.
A conserver au sec.
A conserver à l'abri de la lumière, au sec et à une température comprise entre 15 et 25 °C.
Composition pour 4 gélules :
Berbérine Aristata (HCI 97%) 1000 mg
Berberine aristata.
Gélule végétale : pullulane.
Définition courte | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Diminue l'insulinoresistance et normalise la glycémie.</span></p> |
Définition longue | <style type="text/css"> .csD4DC7984{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 8pt 0pt;line-height:1.079167} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs46041724{text-align:left;margin:0pt 0pt 8pt 0pt;line-height:1.079167;list-style-type:disc;color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal} .cs54568299{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 8pt 36pt;line-height:1.079167} .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} </style> <p class="csD4DC7984" style="tab-stops:left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8">Saviez-vous que la berbérine est l’un des actifs naturels les plus puissants ? </span></p><p class="csD4DC7984" style="tab-stops:left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8">Elle permet notamment de faciliter la digestion, de réduire les risques de maladies cardio-vasculaires… Mais elle est connue avant tout pour son action sur la régulation du taux de sucre dans le sang, ce qui permet de traiter le diabète !</span></p><p class="csD4DC7984" style="tab-stops:left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8">Mais la berbérine, c’est quoi au juste ?</span></p><p class="csD4DC7984" style="tab-stops:left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8">La berbérine est un alcaloïde isoquinoléine extrait de diverses plantes utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique (Inde, la médecine la plus vieille du monde !) (par procuration à travers les herbes qui la contiennent).<br/></span></p><p class="csD4DC7984" style="tab-stops:left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ses bienfaits sont nombreux,</span></p><ul start="1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li class="cs46041724"><span class="cs8A70F0C8">La principale reste de réguler la glycémie (ou taux de sucre dans le sang). </span></li></ul> <p class="cs54568299" style="tab-stops:left 36pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><ul start="1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li class="cs46041724"><span class="cs8A70F0C8">En stimulant l’enzyme APMK, cet actif naturel est capable de transformer les lipides et le glucose en énergie cellulaire, évitant aux graisses de se stocker dans l'organisme. </span></li></ul> <p class="cs54568299" style="tab-stops:left 36pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt left 495.6pt;"><span class="cs8A70F0C8"><br/>L’AMPK n’est pas seulement responsable de l’apparition du diabète, mais aussi d’un taux de cholestérol anormalement élevé, ou encore de l’obésité. <br/></span></p><ul start="1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li class="cs46041724"><span class="cs8A70F0C8">Permet donc non seulement de réduire le LDL (mauvais cholestérol), mais aussi d’augmenter significativement le HDL (le bon cholestérol).<br/><br/>La berbérine va également agir en inhibant un autre enzyme : la PCSK9. C’est cette dernière qui est responsable du mauvais cholestérol. <br/></span></li></ul> <ul start="1" style="margin-top:0;margin-bottom:0;"> <li class="cs46041724"><span class="cs8A70F0C8">Et c’est précisément cet effet combiné sur la diminution de la glycémie et du cholestérol, qui va expliquer un autre bienfait de la berbérine : réduire considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Il s’agit en effet de deux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires…</span></li></ul> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">En d'autres termes, la Berberine diminue la résistance à l’insuline, ce qui rend l’hormone d’insuline hypoglycémiante plus efficace.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Elle augmente l'utilisation du glucose et la production d'énergie (glycolyse), en aidant le corps à décomposer les sucres à l’intérieur des cellules.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Diminue la production de sucre dans le foie.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ralentit la dégradation des glucides dans l’intestin.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Augmente le nombre de bactéries bénéfiques dans l’intestin.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Indications patients | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Diabète de type 2 en réduisant de façon importante les niveaux de sucre dans le sang </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Perte de poids.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Diminue le cholestérol.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les risques cardiovasculaires.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit l'accumulation de graisse dans le foie.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les infections intestinales tels que les micro-organismes nuisibles (y compris les bactéries), les virus, les champignons et les parasites.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Antioxydant.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Anti-inflammatoire.</span></p> |
Indications thérapeute | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Les études montrent qu'une dose de 1 g par jour repartie sur les différents repas donne un meilleur résultat que le traitement de référence (Metformine).</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Résistance à l'insuline.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Diminue la décomposition des hydrates de carbone dans l'intestin.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Stimule la lipolyse.<br/>• Perte de poids.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Diminue le cholestérol.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les risques cardiovasculaires.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit l'accumulation de graisse dans le foie.<br/>• Diminue la production de glucose dans le foie.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les infections intestinales tels que les micro-organismes nuisibles (y compris les bactéries), les virus, les champignons et les parasites.<br/>• Augmente le nombre de bacteries bénéfiques dans l'intestin (Akkermansia Muciniphila)</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Antioxydant.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Anti-inflammatoire.</span></p> |
Dosage recommandé | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">4 gélules / jour durant les repas.<br/>Les études montrent qu'une dose de 1 g par jour repartie sur les différents repas donne un meilleur résultat que le traitement de référence (Metformine).</span></p> |
Effets secondaires | |
Contre-indications | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Aucune connue à ce dosage.</span></p> |
Garanti sans | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Interactions | |
Info allergène | |
Composition | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8F4F6A3F{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:bold;font-style:normal;} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 269.25pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8F4F6A3F">Composition pour 4 gélules :<br/></span><span class="cs8A70F0C8">Berbérine Aristata (HCI 97%) 1000 mg</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 269.25pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Excipients | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Pathologies | |
Système cardio-vasculaire | |
Système dermatologique | |
Système digestif | |
Système circulatoire | |
Système hormonal | |
Système immunitaire | |
--------------------------- | |
Précautions d'emploi | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">A tenir hors de portée des enfants.<br/>Ne pas donner aux femmes enceintes ou allaitante </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.<br/>A conserver au sec.</span></p> |
--------------------------- | |
Système musculaire | |
Système nerveux | |
Système reproducteur | |
Système respiratoire | |
--------------------------- | |
Système urinaire | |
--------------------------- | |
--------------------------- | |
Conservation | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">A conserver à l'abri de la lumière, au sec et à une température comprise entre 15 et 25 °C.</span></p> |
Ingrédients | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Berberine aristata.</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Gélule végétale : pullulane.</span></p> |
Indication Thérapeute Compendium | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Facilite la perte de poids en:</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">- Jouant sur la résistance à l'insuline </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">- Diminue la décomposition des hydrates de carbone dans l'intestin</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">- Stimulant la lipolyse et diminuant le cholestérol</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">- Réduisant l'accumulation de graisse et la productioin de glucose dans le foie </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les risques cardiovasculaires</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Réduit les infections intestinales et et agit en tant que prébiotique </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Posologie courte | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">4 gélules / jour durant les repas.<br/>Les études montrent qu'une dose de 1 g par jour repartie sur les différents repas donne un meilleur résultat que le traitement de référence (Metformine).</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p> |
Système ostéo-articulaire | |
Definition courte compendium | <style type="text/css"> .cs1157FFE2{text-align:right;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs1157FFE2" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Diminue l'insulinoresistance et normalise la glycémie.</span></p> |
Anhydride sulfure et sulfites | Non |
Definition Compendium | <style type="text/css"> .cs80D9435B{text-align:justify;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} </style> <p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">La Berberine diminue la résistance à l’insuline, ce qui rend l’hormone d’insuline hypoglycémiante plus efficace.</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Elle augmente l'utilisation du glucose et la production d'énergie (glycolyse). Diminue la production de sucre dans le foie.</span></p><p class="cs80D9435B" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Ralentit la dégradation des glucides dans l’intestin. Augmente le nombre de bactéries bénéfiques dans l’intestin.</span></p> |
Arachides | Non |
Céleri | Non |
Crustacés | Non |
Fruits à Coque | Non |
Gluten | Non |
Lactose | Non |
Lupin | Non |
Mollusques | Non |
Moutarde | Non |
Oeufs | Non |
Poisson | Non |
Graines de Sésame | Non |
Soja | Non |