Pro-SymbioFlor - 50 ml
Autolysat d’Escherichia coli et Enterococcus faecalis.
1,61 €/ jour
• Activation du système immunitaire
• Troubles gastro-intestinaux
En combinaison avec Symbioflor 1 et Symbioflor 2 également pour :
• Infections chroniques (p.ex. infections gastro-intestinales ou des voies respiratoires)
• Mycoses intestinales
• Thérapie post-antibiotique
• Symptômes allergiques (voir "Schéma des allergies")
Préparation microbiologique avec autolysat d’Escherichia coli et Enterococcus faecalis.
Adultes : 3 x 5 gouttes avant le repas et augmenter goutte à goutte jusqu’à 3 x 20 gouttes sur 2 semaines en prise orale.
Enfants jusqu’à 12 ans : 3 x 5 gouttes avant le repas et augmenter goutte à goutte jusqu’à 3 x 10 gouttes sur 2 semaines en prise orale.
Maintenir cette dose pendant 4 à 6 semaines. En cas d’affection chronique de longue durée, un traitement de 6 mois peut s’avérer nécessaire.
En thérapie microbiologique, Pro-Symbioflor est toujours combiné à Symbioflor 1 et Symbioflor 2.
• SCHEMA STANDARD
Adultes :
Phase initiale: Pro-Symbioflor :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu'à 2 x 20 gouttes /jour pendant 1 mois matin et soir.
Phase I Symbioflor 1 :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
(Affections respiratoires : ajoutez 2 x 2 gouttes dans chaque narine)
Phase 2 Symbioflor 1 :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
(Affections respiratoires : ajoutez 2 x 2 gouttes dans chaque narine).
Symbioflor 2 (simultanément avec Symbioflor 1) :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu’à 2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
• SCHEMA STANDARD
Enfants :
Phase I Symbioflor 1 :
2 x 1 goutte /jour pendant 2 mois, augmenter goutte à goutte jusqu'a 8 gouttes/jour.
(Affections respiratoires : ajoutez 2 x 2 gouttes dans chaque narine).
Phase 2 Symbioflor 1 :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois
(Affections respiratoires : ajoutez 2 x 2 gouttes dans chaque narine)
Symbioflor 2 (simultanément avec Symbioflor 1) :
1 x 10 gouttes /jour pendant 2 mois.
• SCHEMA ALLERGIQUE
Adultes:
Phase initiale: Pro-Symbioflor :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu’à
2 x 20 gouttes /jour pendant 1 mois.
Phase I Pro-Symbioflor :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
Symbioflor 1 (simultanément avec Pro-Symbioflor) :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
Phase 2 Symbioflor 1 :
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
Symbioflor 2 (simultanément avec Symbioflor 1) :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu’à
2 x 20 gouttes /jour pendant 2 mois.
Enfants :
Phase initiale: Pro-Symbioflor :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu’à
2 x 10 gouttes /jour matin et soir pendant 1 mois.
Phase I Pro-Symbioflor :
1 x 10 gouttes /jour pendant 2 mois.
Symbioflor 1 (simultanément avec Pro-Symbioflor) :
2 x 10 gouttes /jour pendant 2 mois.
Phase 2 Symbioflor 1 :
2 x 10 gouttes /jour pendant 2 mois.
Symbioflor 2 (simultanément avec Symbioflor 1) :
Commencez par 2 x 5 gouttes /jour et augmentez goutte à goutte jusqu’à
1 x 10 gouttes /jour pendant 2 mois.
Au début du traitement peuvent apparaître : ballonnements, flatulences et douleurs gastriques légères.
Ces symptômes disparaissent d’eux-mêmes.
Eventuellement diminuer légèrement le dosage.
Contient du lactose.
Ne pas dépasser la dose journalière indiquée.
A tenir hors de portée des enfants.
Ce complément alimentaire ne se substitue pas à une alimentation variée et équilibrée ni à un mode de vie sain.
Possibilité de conserver 2 ans à température ambiante avec un emballage original et fermé.
Bien fermer le flacon après usage et conserver au réfrigérateur.
Après ouverture, se conserve encore 3 semaines au réfrigérateur.
Composition pour 1 ml (14 gouttes) de suspension contient :
Escherichia coli et Enterococcus faecalis (autolysat stérile de 1,5 - 4,5 x 107 bactéries)
Lactose 1 H2O, décahydrate de carbonate de sodium, chlorure de sodium, sulfate de magnésium 7 H2O, chlorure de potassium, chlorure de calcium 2 H2O, magnésium chlorure 6 H2O, solution nutritive (peptone, extrait de levure, chlorure de potassium, glucose 1 H2O) et eau purifiée.
Définition courte | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs4E434D90{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Autolysat d’</span><span class="cs4E434D90">Escherichia coli </span><span class="cs8A70F0C8">et </span><span class="cs4E434D90">Enterococcus faecalis</span><span class="cs8A70F0C8">.</span></p> |
Définition longue | <style type="text/css"> .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs4E434D90{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:italic;} </style> <p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">Préparation microbiologique avec autolysat d’</span><span class="cs4E434D90">Escherichia coli </span><span class="cs8A70F0C8">et </span><span class="cs4E434D90">Enterococcus faecalis</span><span class="cs8A70F0C8">.</span></p> |
Indications patients | <style type="text/css"> .csEFA8EBD5{text-align:left;text-indent:-6pt;margin:0pt 0pt 0pt 6pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8F4F6A3F{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:bold;font-style:normal;} </style> <p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Activation du système immunitaire</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Troubles gastro-intestinaux</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8F4F6A3F">En combinaison avec Symbioflor 1 et Symbioflor 2 également pour :</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Infections chroniques (p.ex. infections gastro-intestinales ou des voies respiratoires)</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Mycoses intestinales</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Thérapie post-antibiotique</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt left 793.75pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Symptômes allergiques (voir "Schéma des allergies")</span></p> |
Indications thérapeute | <style type="text/css"> .csEFA8EBD5{text-align:left;text-indent:-6pt;margin:0pt 0pt 0pt 6pt} .cs8A70F0C8{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:normal;font-style:normal;} .cs95E872D0{text-align:left;text-indent:0pt;margin:0pt 0pt 0pt 0pt} .cs8F4F6A3F{color:#000000;background-color:transparent;font-size:8pt;font-weight:bold;font-style:normal;} </style> <p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Activation du système immunitaire</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Troubles gastro-intestinaux</span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8A70F0C8"> </span></p><p class="cs95E872D0" style="tab-stops:left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt left 460.2pt;"><span class="cs8F4F6A3F">En combinaison avec Symbioflor 1 et Symbioflor 2 également pour :</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Infections chroniques (p.ex. infections gastro-intestinales ou des voies respiratoires)</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Mycoses intestinales</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 14.2pt left 35.4pt left 70.8pt left 106.2pt left 141.6pt left 177pt left 212.4pt left 247.8pt left 283.2pt left 318.6pt left 354pt left 389.4pt left 424.8pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Thérapie post-antibiotique</span></p><p class="csEFA8EBD5" style="tab-stops:left 5.65pt left 56.65pt left 113.35pt left 170.05pt left 226.75pt left 283.45pt left 340.15pt left 396.85pt left 453.55pt left 510.25pt left 566.95pt left 623.65pt left 680.35pt left 737.05pt;"><span class="cs8A70F0C8">• Symptômes allergiques (voir "Schéma des allergies")</span></p> |
